| Package | Type Name | VCES(V) | IC(A) | Status*1 | Notes | Outline Step File | PLECS Thermal File |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-in-1 IGBT | MBN1500FH45F-H | 4500 | 1500 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 1-in-1 IGBT | MBN1000FH45F | 4500 | 1000 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 1-in-1 IGBT | MBN1500FH45F | 4500 | 1500 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 1-in-1 IGBT | MBN800H45E2-H | 4500 | 800 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 1-in-1 IGBT | MBN1200H45E2-H | 4500 | 1200 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 2-in-1 Diode | MDM800H45E2-H | 4500 | 800 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 1-in-1 IGBT | MBN800H45E2 | 4500 | 800 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 1-in-1 IGBT | MBN1200H45E2 | 4500 | 1200 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 2-in-1 Diode | MDM400H45E2 | 4500 | 400 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 2-in-1 Diode | MDM800H45E2 | 4500 | 800 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 2-in-1 Diode | MDM1200H45E2 | 4500 | 1200 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 1-in-1 IGBT | MBN1000FH45F-H | 4500 | 1000 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 2-in-1 IGBT | MBM200H45E2-H | 4500 | 200 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
| 2-in-1 Diode | MDM1200H45E2-H | 4500 | 1200 | M | IHM Package (High isolation) | Download | Download |
*1 M:Mass production, W:Working sample, D:Discontinued, U:Under development, S:Under study